Провинция Сычуань

Провинция Сычуань расположена на западе Китая. На ее территории несколько видов ландшафтов - Цинхай-Тибетское нагорье, горы Хэдуаньшань, нагорье Юньгуй, горные районы Циньба и Сычуанская впадина. Территория провинции наклонена с запада на восток. Самая высокая точка в провинции - снежный пик Гунгашань. Его высота - 7556 м над уровнем моря. Иными словами, в провинции Сычуань рельеф самый разнообразный. Провинция разделена на две части, их граница проходит по горам Лунмэньшань - и Даляншань. На востоке находится Сычуанская впадина, на западе - высокие горы и нагорье Чуаньсинань. Население в 2020 - 83 674 866 человек (данные переписи).
Председатель правительства: Чжа Чжунвэй
Административный центр: город Чэнду
Адрес правительства: г. Чэнду, ул. Дуюаньцзэ, д. 30
Веб-сайт: www.sc.gov.cn
Обзор экономических показателей | |
ВВП | За весь год общий объем ВВП в Сычуани составил 655,6 млрд. юаней, прирост - 12,7% против показателя предыдущего года. |
Пропорция трех индустрий | Добавленная стоимость в области первой индустрии составила 139,42 млрд. юаней, рост - 5,9%; в области второй индустрии - 269 млрд. юаней, рост - 17,7%; в области третьей индустрии - 247,18 млрд. юаней, рост - 10,9%. Коэффициент отдачи трех индустрий для ВВП соответственно составил 9,5%, 57,9% и 32,6%. |
Бюджет | Данные отсутствуют. |
Индекс потребительских цен | За год индекс потребительских цен вырос на 4,9%. |
Объем капиталовложений | За год общий размер капиталовложений в уставные фонды составил 264,85 млрд. юаней, прирост - 22,7% к показателю предыдущего года. |
Народное хозяйство провинции | |
Сельское хозяйство | Общий объем урожая зерновых - 33,265 млн. тонн, прирост - 4,5% против показателя предыдущего года. |
Промышленность | Добавленная стоимость в промышленности составила 216,52 млрд. юаней с годовым приростом 18%. |
Новые и высокие технологии | В провинции общий объем валового продукта отрасли новых и высоких технологий достиг 95 млрд. юаней, общий размер налогов с отрасли - 16 млрд. юаней. |
Строительная индустрия | Общий объем налогов с прибыли отрасли составил 7,48 млрд. юаней, рост - 13%. |
Индустрия транспорта и сообщений | За весь год общий объем грузооборота составил: по автотранспорту - 27,2 млрд. т-км., прирост - 6,9%; по железнодорожному транспорту - 50,64 млрд. т-км., прирост - 9,5%; по авиатранспорту - 270 млн. т-км., прирост - 23,6%. Общий объем пассажирооборота составил: по автотранспорту - 51,7 млрд. чел.-км., прирост - 9,2%; по железнодорожному транспорту - 12,4 млрд. чел.-км., прирост - 17,6%; по авиатранспорту - 14,2 млрд. чел.-км., прирост - 37,2%. |
Почта | За год общий объем почтовых операций составил 33,61 млрд. юаней с годовым приростом на 28,7%. |
Розничная торговля | За год общий объем розничной торговли товарами народного потребления достиг 238,4 млрд. юаней, прирост - 14%. |
Туризм | За год общий объем доходов от туризма составил 56,62 млрд. юаней, рост - 34,6%. |
Внешняя открытость | |
Товарооборот | За весь год общий объем товарооборота по данным таможни составил 6,87 млрд. долларов США с ростом на 22%. |
Экономическое и технологическое сотрудничество | За весь год были заключены 436 контрактов о внешнем подряде и сотрудничестве по предоставлению рабочей силы на сумму 1,11 млрд. долларов США. Общий объем реализации контрактов - 490 млн. долларов США. Были отправлены 12,173 рабочих за границу на работу. За год были получено 48 млрд. юаней, прирост - 57,4%. |
Использование иностранных инвестиций | За весь год практически использованы иностранные инвестиции в размере 1 млрд. долларов США с ростом в 8,1%. |
Градостроительство и управление | |
Транспорт и дороги | Общая протяженность автодорог в провинции достигла 113 тысяч км., в том числе 11 тысяч км. автодорог первого и второго уровня. На конец года общая протяженность высокоскоростных автодорог составила 1758 км., железнодорог с открытым движением - 2867 км. |
Публичная инфраструктура | Данные отсутствуют. |
Общественные сферы | |
Наука и техника | На НИОКР ассигнованы 9,5 млрд. юаней или 1,45% общего размера ВВП. |
Образование | На начало учебного полугодия в 2004 году в провинции насчитывалось 53 тысяч учебных заведений разных категорий (не включая техникумы), в которых обучались 18,469 млн. человек, работали 843 тысяч преподавателей, учителей и работников. Количество вузов - 68, поступило 215 тысяч человек, это на 35 тысяч человек больше показателя предыдущего года, коэффициент принятия в вузы и учебные заведения разных категорий - 70%. В вузах и институтах обучались 637 тысяч человек, рост - 24,3%, выпущено 101 тыс. человек. Количество аспирантур - 31, за год принято 16 тысяч человек, рост - 19,8%, выпущено 6684 человек. В провинции насчитывалось 660 средних профессиональных учебных заведений (училищ и техникумов), принято 250 тысяч человек, это на 33 тысяч человек больше показателя предыдущего года. В средних школах обучались 11 тысяч взрослых, в учебных заведения начальной стадии - 101 тысяч взрослых. 3,055 млн. чел. прошли техподготовку. За год 550 тысяч человек участвовали в экзаменах для самообучающихся, 43 тысяч аспирантов, бакалавров и выпускников институтов получили диплом. |
Культура | На конец года в провинции функционировали 83 художественных коллектива, 194 дворцов культуры, 137 публичных библиотек и 55 музеев. |
Здравоохранение | На конец года в провинции функционировали 24,002 учреждений здравоохранения, количество коек - 177 тысяч. Численность медперсонала - 245 тысяч чел., работали 212 эпидемиолого-профилактических учреждений, 196 органов охраны здоровья женщин и детей, 5434 санитарных пункта сельского и волостного уровня. За весь год в провинции в число населенных пунктов, соответствующих санитарному стандарту, были включены один город, 7 уездов и 491 село. |
Физкультура | Реализовано спорт лотерей на 620 млн. юаней, собраны благотворительные средства в размере 67 млн. юаней. За год 13,78 млн. юаней направлено на строительство 29 новых спортивных комплексов и 26 объектов по реконструкции функционирующих спортивных комплексов. |
Благотворительность и социальная помощь | В сеть обслуживания в сельских районах были включены 1456 сел и волостей. Количество квартальных объектов по предоставлению услуг в городах и уездах достигло 5742, центров обслуживания в жилых кварталах - 420. За год реализовано благотворительных лотерей на сумму 460 млн. юаней, собрано общественных благотворительных взносов на сумму 22,85 млн. юаней, общественные пожертвования - 32,234 млн. юаней. |
Оказание помощи малообеспеченному населению | Данные отсутствуют. |
Ситуация в сфере общественной безопасности | Данные отсутствуют. |
Работа с инвалидами | Данные отсутствуют. |
Население, трудоустройство, социальное обеспечение | |
Население | За 2004 год в провинции родилось 788 тысяч человек, рождаемость составила 9,1 ‰ , умерло 546 тысяч человек, смертность - 6,3 ‰ , естественный прирост - 2,8 ‰ или 242 тысяч человек. На конец года общая численность населения составила 87,246 млн. человек. |
Трудоустройство | Численность трудоустроенных в городах и селах - 46,91 млн. человек, это на 75 тысяч человек больше показателя предыдущего года, прирост - 0,2%. В учреждениях и предприятиях в городах и волостях число работающих составило 4,823 млн., это на 44 тысяч меньше показателя предыдущего года, отрицательный прирост - 0,9% |
Зарегистрированная безработица в городах и уездах | На конец года число зарегистрированных безработных в городах и уездах - 334 тысяч человек, безработица - 4,4%. |
Социальное обеспечение | В провинции 5,296 млн. работающих были застрахованы в рамках пенсионного страхования по старости, уплачены страховые тарифы в размере 13,07 млрд. юаней; 3,986 млн. человек - по безработице, уплачено 770 млн. юаней. За весь год 227 тысяч безработных получили страховую компенсацию по безработице. 1,908 млн. человек были застрахованы в рамках страхования по производительному травматизму, 1,873 млн. человек - по беременности и родам. |
Доходы жителей | За 2004 год годовая общая сумма доходов в распоряжении жителей городов и уездов составила 7709,9 юаней, прирост к показателю предшествующего года составил 9,5%. Объем чистых доходов крестьян за год составил 2580,3 юаней, прирост - 15,7% |
Потребление | Средний годовой уровень расходов на потребление у городских и уездных жителей составил 6371,1 юаней с приростом на 10,6%. Соответствующие показатели у сельских жителей составили 2010,9 юаней и 15,1%. |