Синьцзян-Уйгурский автономный район
Синьцзян-Уйгурский автономный район (сокращенное китайское название "Синь"), в истории назывался Сиюй (древний Западный край). Он расположен на Северо-Западе Китая. Его общая площадь составляет 1,66 миллионов квадратных километров, что занимает шестую часть территории всего Китая. Синьцзян занимает первое место по площади в стране. Он граничит на северо-востоке с Монголией, на западе - с Россией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном, на юго-западе - с Афганистаном, Пакистаном и Индией. По протяженности границы (5600 километров) СУАР занимает первое место в Китае. Население в 2020 - 25 852 345 человек (данные переписи).
Председатель правительства: Исмаийил Тиливалти
Административный центр: Урумчи
Веб-сайт: www.xj.gov.cn
Обзор экономических показателей | |
ВВП | Общий объем ВВП в Синьцзяне составил 220,015 млрд. юаней, приприрост - 11,1% против показателя предыдущего года. |
Пропорция трех индустрий | Добавленная стоимость в области первой индустрии составила 44,47 млрд. юаней, прирост - 5,1%; в области второй индустрии - 101,007 млрд. юаней, прирост - 14,3%; в области третьей индустрии - 74,538 млрд. юаней, прирост - 10,4%. Пропорция трех индустрий в ВВП составила 20,2:45,9:33,9 против показателя предыдущего года 22,0:42,4;35,6. |
Бюджет | Общий размер бюджетных поступлений составил 32 млрд. юаней, прирост - 21,0% против показателя предыдущего года; общий размер бюджетных расходов - 41 млрд. юаней, прирост - 11,3%. |
Индекс потребительских цен | Индекс потребительских цен вырос на 2,7%. |
Объем капиталовложений | Общий объем капиталовложений в уставные фонды составил 116 млрд. юаней, приприрост - 15,8% к показателю предыдущего года. |
Ведущие индустрии провинции | |
Сельское хозяйство | Общий объем валового продукта сельского хозяйства составил 51,5 млрд. юаней, прирост - 4,5%. |
Промышленность | За весь год добавленная стоимость в области промышленности достигла 74,5 млрд. юаней, приприрост - 14,5% к показателю предыдущего года. |
Новые и высокие технологии | Общий размер экспорта продукции новых и высоких технологий в провинции составил 38 млн. долларов США, приприрост - 35,5%. |
Строительная индустрия | Добавленная стоимость в области строительной индустрии достигла 26,507 млрд. юаней, приприрост - 13,9%. |
Индустрия транспорта и сообщений | За год был выполен грузооборот в размере 94,777 млрд. тонн. км., приприрост - 13,2%; пассажирооборота в размере 42,52 чел. км., прирост - 24,3%. |
Почта | Общий объем почтовых операций - 740 млн. юаней, прирост - 2,8%. |
Телекоммуникация | Общий объем телекоммуникационных операций составил 14,566 млрд. юаней, прирост - 35,8%. |
Розничная торговля | За весь год общий размер розничной торговли товарами народного потребления составил 48,207 млрд. юаней, приприрост - 14,5% против показателя предыдущего года. |
Туризм | Общий объем доходов от туризима внутри страны составил 10,896 млрд. юаней, прирост - 22,9%. Общий объем доходов от туризма за границей - 91 млн. долларов США, прирост - 87,5%. |
Внешняя открытость | |
Товарооборот | За весь год товарооборот достиг 5,636 млрд. долларов США, прирост - 18,2% к показателю предыдущего года. |
Технологическое и экономическое сотрудничество | Общая сумма контрактов о внешнем подряде составила 102 млн. долларов США, реализация - 86 млн. долларов США. |
Использование иностранных инвестиций | Практически использованы прямые иностранные инвестиции в размере 46 млн. долларов США, прирост - 14,5%. |
Градостроительство и управление | |
Транспорт и дороги | Была завершена работа по реконструкции автодорог протяженностью 5900 км., проведены дороги в 257 административных сел, примерно в 500 административных селах были построены асфальтные дороги. |
Публичная инфраструктура | Данные отсутствуют. |
Общественные сферы | |
Наука и техника | За 2004 год в районе выполнены 50 научно-технических проектов ключевого характера, прирост к показателю предыдущего года - 19,0%. За год принято 1492 заявки на патенты, было выдано 792 патента. За год были заключены 1619 техконтрактов, прирост - 6,8%, общая сумма сделок - 1,334 млрд. юаней, прирост - 10,8%. |
Образование | В Синьцзяне функционировали 28 общих вузов, принято 50,9 тысяч человек, прирост - 18,1% к показателю предыдущего года; 11 аспирантур, принято 2336 аспирантов, прирост - 40,4%; 78 общих средних профессиональных училищ. В высших учебных заведениях для взрослых обучались 84,6 тысяч человек, отрицательный прирост - 3,6% против показателя предыдущего года, в средних профессиональных училищах для взрослых обучались 7100 тысяч человек, отрицательный прирост - 12,3%. За весь год число взрослых неграмотных сократилось на 47,9 тысяч человек. |
Культура | В районе функционировали 88 художественных коллективов, 91 дворец культуры, 84 публичных библиотеки, 23 музея и 135 архивных учреждений. |
Здравоохранение | В районе функционировали 9087 учреждений здравоохранения, кол-во коек - 78,1 тысяч единиц. Численность медико-санитарного персонала - 99,8 тысяч человек, количество санитарных клиник и пунктов сельского и волостного уровня - 836 единиц. |
Физкультура | В международных и азиатских спортивных состязаниях синьцзянские спортсмены завоевали 5 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей; во всекитайских спортивных состязаниях - 15 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых медалей. |
Благотворительность и социальная помощь | В городах и уездах построено 150 квартальных центров по предоставлению комплексных услуг. В Синьцзяне 588,4 тысяч жителей городов получили минимальное материальное обеспечение от правительства, 35,8 тысяч жителей - пособия и материальную помощь разных категорий. Количество общественных благотворительных приютов в районе - 508 единиц, кол-во коек - 12,950, численность обслуживаемых лиц - 9799 человек. За год общий объем доходов от реализации лотерей благотворительного назначения составил 644 млн. юаней, общий объем собранных благотворительных средств - 225 млн. юаней, общий объем общественных пожертвований - 16 млн. юаней. |
Оказание помощи малообеспеченному населению | 580 тысяч жителей Синьцзяна получали минимальное материальное обеспечение. Из бюджета были выделены 91 млн. юаней на предотвращение и ликвидацию последствий стихийных бедствий, 1,98 млн. чел., пострадавших от бедствий, получили материальную помощь от правительства. Была решена проблема по обеспечению пищей и одеждой для 350 тыс. малообеспеченных жителей района, в 30 бедных уездах, где введена программа по оказанию помощи, чистые среднедушевые доходы у крестьян и пастухов увеличились на 156 юаней. 2,05 млн. школьников средних и начальных школ из малообеспеченных семей в 56 уездах были освобождены от уплаты за учебники и других взносов. Была закончена реконструкция ветхих зданий средних и начальных школ в сельских районах площадью 195 тысяч кв. м. |
Ситуация в сфере общественной безопасности | Данные отсутствуют . |
Работа с инвалидами | Данные отсутствуют. |
Население , трудоустройство , социальное обеспечение | |
Население | В районе на конец года общая численность населения составила 19,6311 млн. человек, прирост - 1,5% против показателя предыдущего года. Рождаемость - 16,0‰, смертность - 5,1‰, естественный прирост - 10,9‰. |
Трудоустройство | Число работающих - 7,39 млн. человек, прирост - 2,5% против показателя предыдущего года. За весь год 369,6 тысяч безработных были устроены на работу, в том числе - 132,7 тысяч высвобожденных с госпредприятий рабочих. На конец года с госпредприятий были высвобождены 18,8 тысяч человек. |
Зарегистрированная безработица в городах и уездах | Зарегистрированная безработица в городах и уездах составила 3,8%. |
Социальное обеспечение | В Синьцзяне 1,3858 млн. работающих были застрахованы в рамках страхования по безработице, прирост - 2,6% против показателя предыдущего года; 1,7376 млн. человек - по старости, прирост - 9,9%; 1,9597 млн. работающих - по медицинскому обеспечению, прирост - 11,3%. |
Доходы жителей | За прошедший год годовая общая сумма доходов в распоряжении городских и уездных жителей составила 7503 юаней, исключая фактор колебания цен, реальный прирост к показателю предшествующего года - 4,9%. Объем чистых доходов крестьян за год составил 2245 юаней, реальный прирост - 3,1%. |
Потребление | Данные отсутствуют. |